一、东风单桥平板运输车主要技术参数:
东风单桥平板运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风单桥平板运输车 | 外型尺寸(mm) | 9000,8600,8400×2500×3100 |
整车型号 | CLW5168TPBT5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 15800 | 接近/离去角(°) | 26/12 |
额定质量(kg) | 8025 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2450,1250/2650 |
整备质量(kg) | 7580 | 最高车速(km/h) | 90 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 该车仅用于运送不可拆解物体;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板采用焊接连接, 专用装置代替后部防护,后部离地高度为490mm, 外形长=前悬+轴距+后悬:9000=1450(1250)+5100+2450(2650), 8600=1450(1250)+4700+2450(2650),8400=1450(1250)+4500+2450(2650)该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机与油耗值对应关系为(L/100km):YC4E140-56/23.8, ISB190 50/23.8, CY4SK151/23.8, YC4E160-56/23.8,YC6JA180-50/23.8 ;ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;该车随底盘选装驾驶室。 |
东风单桥平板运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1168GLJ5 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1910,1960,1760,1810 |
轴距(mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1690 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
东风单桥平板运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 YCD4F4S-130 YC4S130-50 YCD4T4S-130 YC4FA130-50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767 3857 2982 | 125 140 103 132 105 125 118 110 118 132 136 97 96 95 95 |
三、保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。
四、付款方式:
合同签定时付30%订金,尾款出厂前付清,可面向全国分期付款。
五、订货流程:
1.电话或实地考察,确认车辆技术细节;
2.签订销售合同;
3.工厂安排生产;
4.车辆交付验收,支付尾款,完成相关手续。
六、交付方式:
客户可到厂自提,也可委托我司安排人员送车。