开瑞流动售货车
CLW5021XSHQ4型售货车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5021XSHQ4型售货车 | 外型尺寸(mm): | 4660,4615×1880,1725×2575,2485 |
底盘型号: | SQR1021-1E | 货厢尺寸(mm): |
2600×1630×1720 2600×1730×1820 |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 1980 | 接近/离去角(° ) | 28/16,28/15 |
额定质量: (kg) | 415 | 前悬/后悬(mm): | 615/1445,615/1400 |
整备质量:(kg) | 1435 | 高车速(km/h): | 110 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 随底盘选装前雾灯,前保,前大灯。整车长/宽/高/后悬对应关系为(mm): 4660/1880/2575/1445, 4615/1725/2485/1400。 |
CLW5021XSHQ4型售货车 底盘参数 | |||
底盘型号: | SQR1021-1E | 燃油种类: | 汽油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1360 |
轴 距(mm): | 2600 | 后 轮 距(mm): | 1380 |
轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格: | 165R13LT,165R13C |
CLW5021XSHQ4型售货车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SQR472WF SQR472WC |
奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞汽车股份有限公司 |
1083 999 |
55 50 |

公司网址:www.zgcljtw.com
销售电话:187-7136-9999 徐
座 机:0722-3819566