长安售货车
CLW5020XSHS4型售货车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5020XSHS4型售货车 | 外型尺寸(mm): | 4230×1860×2630 |
底盘型号: | SC1022DB4N | 货厢尺寸(mm): | 2450×1580×1650 |
1前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 1810 | 接近/离去角(° ) | 58/21,58/19 |
额定质量: (kg) | 385 | 前悬/后悬(mm): | 480/1180,480/1250 |
整备质量:(kg) | 1295 | 高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室(前雾灯和后视镜变化)。整车长/宽/高与后悬对应关系为(mm): 4160/1860/2460/1180, 4230/1860/2630/1250。 |
CLW5020XSHS4型售货车 底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1022DB4N | 燃油种类: | 汽油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1280 |
轴 距(mm): | 2500 | 后 轮 距(mm): | 1290 |
轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T |
CLW5020XSHS4型售货车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 |
公司网址:www.zgcljtw.com
销售电话:187-7136-9999 徐
座 机:0722-3819566